01.12.2022-17.12.2022 | 07.01.2023-04.02.2023 | 17.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-08.01.2023 | |
---|---|---|---|---|
Suite Silber | 200,00 | 278,00 | 329,00 | 426,00 |
Suite Gold, im Chalet oder Haupthaus | 219,00 | 295,00 | 342,00 | 426,00 |
DoppelzimmerSilber | 180,00 | 251,00 | 284,00 | 382,00 |
DoppelzimmerGold | 196,00 | 273,00 | 304,00 | 382,00 |
Einzelzimmer Silber | 183,00 | 271,00 | 315,00 | 416,00 |
Einzelzimmer Gold | 206,00 | 308,00 | 352,00 | 416,00 |
Kinderpreise
- Kinder bis 6 Jahre 30% von den angegeben Preisen
- Kinder 6 bis 15 Jahre 50% von den angegeben Preisen
Zusätzliche Kosten
- Preise pro Person/Tag mit Halbpension, Kurtaxe EUR 3,80 pro Person/Tag
- Garage € 26 pro Tag
- Hund € 40 pro Tag
- Die Preise verstehen sich als ab Preise
- Silvesterzuschlag € 110,00 pro Person/Tag
- Weihnachtszuschlag € 95,00
Mindestbelegung in der Ferienzeit
- Familiensuite: 2 Erwachsene, 2 Kinder
- Juniorsuite: 2 Erwachsene, 1 Kind
- Doppelzimmer: 2 Personen/Vollzahler
- Eine Unterbelegung bedingt keinen günstigeren Preis!
Neues
vom Arlberg.
vom Arlberg.
Dürfen wir Sie entführen in unsere Montana-Welt? Hier zeigen wir Ihnen, was sich gerade tut – im Hotel, auf der Piste, in Oberlech. Wir blicken auf das Gestern, das Heute und gerne auch auf das Morgen. Tauchen Sie ein!